Tylko do najbliższej niedzieli, 1 września będzie funkcjonował wodny plac zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany. Od poniedziałku (2 września) MOSiR Tychy zaplanował rozpoczęcie prac remontowych.
WIĘCEJ INFORMACJI O OW PAPROCANY
28 sierpnia , 2019 redakcja OW Paprocany, Rekreacja, Wiadomości
Tylko do najbliższej niedzieli, 1 września będzie funkcjonował wodny plac zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany. Od poniedziałku (2 września) MOSiR Tychy zaplanował rozpoczęcie prac remontowych.
Tabela I Liga Futsalu grupa południowa sezon 2019/2020 | |||||
Lp |
Klub |
M |
P |
Bramki |
|
1 | AZS UMCS Lublin | 10 | 21 | 42:29 | |
2 | Futsal Team Brzeg | 9 | 21 | 37:24 | |
3 | BSF Bochnia | 9 | 21 | 46:26 | |
4 | Futsal Nowiny | 10 | 20 | 54:35 | |
5 | GKS Futsal Tychy | 9 | 16 | 40:36 | |
6 | Berland OSiR Komprachcice | 9 | 15 | 29:30 | |
7 | Heiro Rzeszów | 10 | 13 | 38:48 | |
8 | FC 2016 Siemianowice Śląskie | 9 | 12 | 36:33 | |
9 | Buskowianka Busko Zdrój | 9 | 12 | 38:31 | |
10 | Sośnica Gliwice | 10 | 9 | 31:45 | |
11 | Górnik Polkowice | 9 | 6 | 26:47 | |
12 | AZS Wrocław | 9 | 0 | 15:48 | |
| |||||
Tabela Polskiej Hokej Ligi sezon 2019/2020 | |||||
Lp |
Klub |
M |
Punkty |
Bramki |
|
1 | GKS Jastrzębie | 25 | 57 | 112:53 | |
2 | GKS Tychy | 24 | 53 | 118:48 | |
3 | Re-Plast Unia Oświęcim | 25 | 49 | 89:50 | |
4 | GKS Katowice | 25 | 48 | 78:45 | |
5 | KH Podhale Nowy Targ | 25 | 45 | 97:57 | |
6 | Lotos PKH Gdańsk | 25 | 42 | 90:57 | |
7 | Comarch Cracovia | 25 | 37 | 76:72 | |
8 | Zagłębie Sosnowiec | 25 | 35 | 71:89 | |
9 | KH Energa Toruń | 25 | 30 | 86:84 | |
10 | Kadra U23 | 18 | 3 | 26:140 | |
11 | KS Naprzód Janów | 24 | 0 | 23:171 | |
| |||||
Tabela Fortuna I ligi sezon 2019/2020 | |||||
Lp |
Klub |
M |
Punkty |
Bramki |
|
1 | Warta Poznań | 20 | 40 | 33:18 | |
2 | Stal Mielec | 20 | 38 | 30:18 | |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 20 | 37 | 36:21 | |
4 | Radomiak Radom | 20 | 36 | 30:23 | |
5 | Olimpia Grudziądz | 20 | 31 | 34:30 | |
6 | GKS 1962 Jastrzębie | 20 | 30 | 30:25 | |
7 | GKS Tychy | 20 | 30 | 40:29 | |
8 | Miedź Legnica | 19 | 28 | 27:26 | |
9 | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 26 | 28:31 | |
10 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 20 | 26 | 28:22 | |
11 | Stomil Olsztyn | 20 | 26 | 16:22 | |
12 | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 25 | 28:35 | |
13 | GKS Bełchatów | 20 | 24 | 24:27 | |
14 | Puszcza Niepołomice | 20 | 23 | 15:24 | |
15 | Chrobry Głogów | 19 | 20 | 18:31 | |
16 | Odra Opole | 20 | 20 | 16:25 | |
17 | Wigry Suwałki | 20 | 19 | 17:31 | |
18 | Chojniczanka Chojnice | 20 | 16 | 27:39 | |
| |||||
Tabela siatkówki II liga, grupa V sezon 2019/2020 | |||||
Lp |
Klub |
M |
P |
Sety |
Punkty+/- |
1 | TKS Tychy | 7 | 18 | 19:5 | 585:472 |
2 | MKS Andrychów | 7 | 15 | 17:7 | 572:476 |
3 | UMKS Kęczanin Kęty | 7 | 15 | 16:7 | 566:537 |
4 | TS Volley Rybnik | 7 | 13 | 14:11 | 572:552 |
5 | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 6 | 9 | 10:9 | 414:421 |
6 | AZS Opole | 7 | 8 | 10:14 | 516:534 |
7 | WIE-DRUK MKS Będzin | 6 | 2 | 3:17 | 384:474 |
8 | BBTS Bielsko-Biała II | 7 | 1 | 2:21 | 408:551 |
| |||||
Tabela 1 liga mężczyzn sezon 2019/2020 | |||||
Lp |
Klub |
M |
P |
Bramki |
|
1 | STK Czarni Słupsk | 11 | 20 | 919:855 | |
2 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 10 | 18 | 829:747 | |
3 | WKK Wrocław | 10 | 17 | 885:816 | |
4 | Rawlplug Sokół Łańcut | 11 | 17 | 966:910 | |
5 | GKS Tychy | 11 | 17 | 928:928 | |
6 | Miasto Szkła Krosno | 10 | 16 | 751:731 | |
7 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 11 | 16 | 910:929 | |
8 | KS Księżak Łowicz | 10 | 16 | 881:903 | |
9 | Pogoń Prudnik | 11 | 15 | 928:931 | |
10 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 11 | 15 | 843:913 | |
11 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 10 | 14 | 775:826 | |
12 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 10 | 13 | 815:848 | |
13 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 10 | 13 | 828:865 | |
14 | Biofarm Basket Poznań | 10 | 12 | 817:873 | |
15 | Polfarmex Kutno (wycofała się z rozzgrywek) | 6 | 9 | 496:480 | |
| |||||
Tabela III liga śląska kobiet - sezon 2018/2019 | |||||
Lp |
Klub |
M |
Punkty |
Bramki |
|
1 | KKS Czarni Sosnowiec | 9 | 27 | 43:4 | |
2 | BTS Rekord | 9 | 21 | 23:7 | |
3 | KKS Polonia Tychy | 9 | 16 | 20:22 | |
4 | LKS Goczałkowice | 9 | 15 | 11:11 | |
5 | TS ROW II Rybnik | 9 | 12 | 28:16 | |
6 | LKS Bory Pietrzykowice | 9 | 10 | 14:37 | |
7 | MKS Myszków | 9 | 9 | 17:22 | |
8 | KKP Mikołów | 9 | 8 | 9:20 | |
9 | MTS Knurów | 9 | 7 | 7:19 | |
10 | UKKS Istebna | 9 | 7 | 8:22 | |
| |||||