Stadion Lekkoatletyczny
Tychy, ul. Edukacji
tel. –
Stadion Lekkoatletyczny
Tychy, ul. Edukacji
tel. –
Wkrótce na Stadionie Lekkoatletycznym: Brak wydarzeń
GODZINY OTWARCIA BASENU
|
|
dzień
|
godz.
|
poniedziałek
|
06:00 – 07:00*
09:30 – 12:00** 16:00 – 20:00 |
wtorek
|
06:00 – 07:00*
09:30 – 12:00** 16:00 – 22:00 |
środa
|
06:00 – 07:00*
09:00 – 13:00** 16:00 – 20:00 |
czwartek
|
06:00 – 07:00*
10:00 – 12:00** 16:00 – 22:00 |
piątek
|
06:00 – 07:00*
09:00 – 12:00** 16:00 – 22:00 |
sobota
|
10.00 – 21.00
|
niedziela
|
09.00 – 21.00
|
* godziny poranne
** godziny dopołudniowe |
GODZINY OTWARCIA SIŁOWNI
|
|
dzień
|
godz.
|
poniedziałek
|
08.00 – 21.30
|
wtorek
|
08.00 – 20.00
|
środa
|
08.00 – 21.30
|
czwartek
|
08.00 – 21.30
|
piątek
|
08.00 – 20.00
|
sobota
|
08.00 – 21.30
|
niedziela
|
08.00 – 21.30
|
GODZINY OTWARCIA SAUNY
|
|
dzień
|
godz.
|
poniedziałek
|
koedukacyjna 14.00-16.15
dla kobiet 16.30-21.30 |
wtorek
|
koedukacyjna 14.00-16.15
dla mężczyzn 16.30-21.30 |
środa
|
koedukacyjna 10.00-21.30
|
czwartek
|
koedukacyjna 14.00-16.15
dla kobiet 16.30-21.30 |
piątek
|
koedukacyjna 10.00-16.15
dla mężczyzn 16.30-21.30 |
sobota
|
koedukacyjna 10.00-21.30
|
niedziela
|
koedukacyjna 10.00-21.30
|
Opłata za pobyt w strefie basenowej
bilet normalny (1 godzinny) – 8 zł/h
bilet ulgowy (1 godzinny) – 5 zł/h
bilet wakacyjny (1 godzinny) – 3,00 zł
bilet normalny (2 godzinny) – 14 zł/2h
bilet ulgowy (2 godzinny) – 8,50 zł/2h
bilet wakacyjny (2 godzinny) – 5,00 zł
bilet poranny (dostępny w godzinach od 6.00 do 7.00 w dni robocze) 4,00 zł
dzieci do lat 4 korzystają z Hali Basenowej bezpłatnie
Siłownia
7,00 zł/h
11,50 zł/2h
60 zł/h – grupa sportowa do 15 osób
Sauna
11,50 zł/h
19,50 zł/2h
100 zł/h – grupa do 16 osób
Bicze wodne – 10 zł/zabieg
Masaż – 35-75 zł
Bilet ulgowy przysługuje:
dzieciom i młodzieży do 18 roku życia
studentom, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
osobom powyżej 60 roku życia, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzin
osobom niepełnosprawnym z orzeczoną grupą inwalidzką oraz ich opiekunom
Bilet wakacyjny:
obowiązuje w okresie zimowych i letnich ferii oraz zimowej i wiosennej przerwy świątecznej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego MEN dla województwa śląskiego, w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00
przysługuje dzieciom i młodzieży do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
Karty „3+ LICZNA RODZINA” upoważniają do 50% zniżki na wszystkie bilety wstępu (za wyjątkiem biletu instruktorskiego)
Tabela I Liga Futsalu grupa południowa sezon 2020/2021 | |||||
Lp |
Klub |
M |
P |
Bramki |
|
1 | Górnik Polkowice | 5 | 15 | 27:13 | |
2 | Sośnica Gliwice | 5 | 9 | 25:11 | |
3 | GKS Futsal Tychy | 5 | 9 | 23:18 | |
4 | Heiro Rzeszów | 5 | 8 | 29:25 | |
5 | Unia Tarnów | 5 | 8 | 19:21 | |
6 | Futsal Nowiny | 5 | 7 | 24:19 | |
7 | AZS UMCS Lublin | 5 | 7 | 21:18 | |
8 | BSF Bochnia | 5 | 7 | 24:23 | |
9 | Kamionka Mikołów | 5 | 7 | 21:22 | |
10 | Gwiazda Ruda Śląska | 5 | 6 | 21:34 | |
11 | Stal Mielec | 5 | 3 | 25:34 | |
12 | Profi-Sport Duda Gałów | 5 | 0 | 14:35 | |
| |||||
Tabela Polskiej Hokej Ligi sezon 2020/2021 | |||||
Lp |
Klub |
M |
Punkty |
Bramki |
|
1 | GKS Tychy | 12 | 32 | 47:28 | |
2 | Re-Plast Unia Oświęcim | 11 | 24 | 40:22 | |
3 | GKS Jastrzębie | 10 | 21 | 35:19 | |
4 | KH Energa Toruń | 8 | 18 | 24:11 | |
5 | KH Podhale Nowy Targ | 10 | 16 | 30:26 | |
6 | GKS Katowice | 8 | 13 | 21:17 | |
7 | Comarch Cracovia | 10 | 13 | 25:29 | |
8 | STS Sanok | 12 | 11 | 22:31 | |
9 | Zagłębie Sosnowiec | 11 | 5 | 22:47 | |
10 | GKS Stoczniowiec | 10 | 0 | 14:50 | |
| |||||
Tabela Fortuna I ligi sezon 2020/2021 | |||||
Lp |
Klub |
M |
Punkty |
Bramki |
|
1 | ŁKS Łódź | 8 | 22 | 20:4 | |
2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 8 | 21 | 14:3 | |
3 | Odra Opole | 9 | 20 | 9:6 | |
4 | Arka Gdynia | 8 | 15 | 13:5 | |
5 | Górnik Łęczna | 6 | 14 | 10:2 | |
6 | GKS Tychy | 8 | 14 | 11:6 | |
7 | Miedź Legnica | 9 | 13 | 14:11 | |
8 | Puszcza Niepołomice | 7 | 11 | 8:8 | |
9 | Widzew Łódź | 9 | 11 | 7:12 | |
10 | Radomiak Radom | 7 | 10 | 11:10 | |
11 | Stomil Olsztyn | 9 | 10 | 7:9 | |
12 | Chrobry Głogów | 8 | 9 | 9:12 | |
13 | Korona Kielce | 8 | 9 | 6:11 | |
14 | Zagłębie Sosnowiec | 8 | 7 | 8:7 | |
15 | GKS Bełchatów | 9 | 7 | 4:10 | |
16 | Resovia | 8 | 4 | 6:14 | |
17 | GKS 1962 Jastrzębie | 8 | 1 | 4:15 | |
18 | Sandecja Nowy Sącz | 9 | 1 | 5:21 | |
| |||||
Tabela siatkówki II liga, grupa V sezon 2020/2021 | |||||
Lp |
Klub |
M |
P |
Sety |
Punkty+/- |
1 | MKS Andrychów | 2 | 6 | 6:0 | 151:88 |
2 | UMKS Kęczanin Kęty | 2 | 6 | 6:0 | 150:112 |
3 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2 | 6 | 6:1 | 172:133 |
4 | TKS Tychy | 3 | 6 | 6:4 | 228:223 |
5 | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 2 | 3 | 4:3 | 159:149 |
6 | TS Volley Rybnik | 2 | 3 | 3:4 | 166:172 |
7 | KS Volley Miasteczko Śląskie | 3 | 3 | 4:6 | 205:229 |
8 | AZS Opole | 3 | 0 | 1:9 | 205:250 |
9 | WIE-DRUK MKS Będzin | 1 | 0 | 0:3 | 61:75 |
10 | NKS Start Namysłów | 2 | 0 | 0:6 | 84:150 |
| |||||
Tabela Suzuki 1 liga mężczyzn sezon 2020/2021 | |||||
Lp |
Klub |
M |
P |
Bramki |
|
1 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 5 | 9 | 420:381 | |
2 | STK Czarni Słupsk | 5 | 9 | 391:365 | |
3 | KS Księżak Łowicz | 5 | 8 | 462:423 | |
4 | Dziki Warszawa | 4 | 7 | 352:328 | |
5 | WKK Wrocław | 4 | 7 | 346:325 | |
6 | TBS Śląsk II Wrocław | 3 | 6 | 273:258 | |
7 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 4 | 6 | 340:335 | |
8 | Decka Pelplin | 5 | 6 | 415:456 | |
9 | TS Wisła Kraków | 4 | 5 | 313:345 | |
10 | Rawlplug Sokół Łańcut | 3 | 4 | 277:245 | |
11 | GKS Tychy | 2 | 4 | 184:167 | |
12 | Miasto Szkła Krosno | 3 | 4 | 217:224 | |
13 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 3 | 4 | 208:218 | |
14 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 4 | 4 | 296:331 | |
15 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 4 | 4 | 309:380 | |
16 | Pogoń Prudnik | 2 | 3 | 137:159 | |
| |||||
Tabela IV liga kabiet grupa 1 śląska - sezon 2020/2021 | |||||
Lp |
Klub |
M |
Punkty |
Bramki |
|
1 | MKS Myszków | 6 | 18 | 34:3 | |
2 | MTS Knurów | 6 | 12 | 24:6 | |
3 | KKS Polonia Tychy | 4 | 9 | 14:2 | |
4 | AP Tygryski Świętochłowice 2019 | 4 | 6 | 9:21 | |
5 | KS Niepokorni Orzesze | 5 | 4 | 13:15 | |
6 | Mikołów UKKS Katowice | 6 | 4 | 7:12 | |
7 | KP Warta Zawiercie | 5 | 0 | 0:42 | |
| |||||